Ürün
D-LINK DGS-1026MP/A1A 24X10/100/1000+COMBO 370W POE SWITCH
SKU: NS100DLI0056 · MPN: DGS-1026MP/A1A
D-LINK DGS-1026MP/A1A 24X10/100/1000+COMBO 370W POE SWITCH
Marka: Dlink
Stoğu yok
Stok Durumu
Sipariş üzerineİstanbul
Yok
Ankara
Yok
Gaziantep
Yok
Fiyat ve teklif için
Bu ürünün güncel fiyat ve teklif bilgisi için bayinizle veya bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bayi başvurusu da yapabilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Toplam Port Sayısı | 28 |
|---|---|
| Gigabit RJ45 Port | 24 |
| 10/100 Port | Yok |
| Yönetilebilirlik | Yok |
| Poe Özelliği | Var |
| RJ45 Uplink | 2X Gigabit RJ45 |
| SFP Girişi & SFP Uplink | 2X Gigabit SFP UPLINK |
| Combo Özelliği | Var |
| Kasa Tipi | Rackmount |
| Açıklama | Genel Özellikler Number of Ports • 24 x 10/100/1000 Mbps ports • 2 x 10/100/1000BASE-T/SFP combo ports Standards • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • IEEE 802.3z • IEEE 802.3x Flow Control • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Switching Capacity • 52 Gbps switching fabric 64 Byte Max. Forwarding Rate • 38.69 Mpps Media Interface Exchange • Auto MDI/MDI-X Transmission Method • Store-and-forward MAC Address Table • 8K (8192) entries per device Packet Buffer Memory • 512 KB per device PoE Standards • IEEE 802.3at • IEEE 802.3af PoE Ports • Ports 1 to 24 PoE Budget • 370 W • Up to 30 W per port LEDs Per Unit • Power • PoE Power Budget Per Port • Activity/Link • Speed Per PoE Port • Power Fail • Power OK Physical Parameters Fan • 2 x Smart fans Dimensions • 440 x 250.4 x 44 mm Weight • 3.1 kg Power Input • AC Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz Power Consumption Maximum: • 444.1 W (PoE on) • 82.1 W (PoE off) Standby: • 100 V: 18.35 W • 240 V: 18.25 W Temperature • Operating: 0° to 50°C • Storage: -40° to 70°C Humidity • Operating: 10% to 90% non-condensing • Storage: 5% to 90% non-condensing MTBF • 205,975 hours Heat Dissipation • 1,515 BTU/h EMI • FCC Class A • CE • CCC • RoHS • VCCI • BSMI • RCM Safety • UL/CSA 60950-1 • EN 60950-1 • IEC 60950-1 |
